RM | Nama | Umur | PJ | Pekerjaan | Alamat | Ruang |
---|
Informasi Tarif Kamar
Ruang | Biaya |
---|---|
SAMBISARI_UTAMA VIP | 366,200 |
SAMBISARI_UTAMA VIP | 720,000 |
IJO ISOLASI ISOLASI | 50,300 |
IJO ISOLASI ISOLASI | 425,000 |
SAMBISARI_KELAS_1 I | 159,100 |
SAMBISARI_KELAS_1 I | 635,000 |
IJO III | 50,300 |
IJO III | 115,000 |
SAMBISARI_KELAS_2 II | 70,450 |
SAMBISARI_KELAS_2 II | 160,000 |
GEBANG_KELAS_1 I | 159,100 |
GEBANG_KELAS_1 I | 635,000 |
GEBANG_KELAS_1 I | 635,000 |
GEBANG_KELAS_3 III | 50,300 |
GEBANG_KELAS_3 III | 115,000 |
BARONG ISOLASI ISOLASI | 154,600 |
BARONG ISOLASI ISOLASI | 425,000 |
BARONG III | 50,300 |
BARONG III | 115,000 |
ICU ISOLASI ISOLASI | 355,000 |
ICU ISOLASI ISOLASI | 425,000 |
ICU ICU | 355,000 |
ICU ICU | 620,000 |
PERINA III | 0 |
PERINA III | 115,000 |
BARONG ISOLASI TEKANAN NEGATIF DENGAN VENTILATOR ISOLASI | 425,000 |
BARONG ISOLASI TEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR ISOLASI | 425,000 |
BARONG ISOLASI NATURAL AIR FLOW TANPA VENTILATOR ISOLASI | 425,000 |
ABANG ISOLASI ISOLASI | 425,000 |
ABANG ISOLASI TANPA TEKANAN NEGATIF ISOLASI | 425,000 |
ABANG ISOLASI DENGAN TEKANAN NEGATIF DENGAN VENTILATOR ISOLASI | 425,000 |
ABANG ISOLASI DENGAN TEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR ISOLASI | 425,000 |
IGD COVID III | 425,000 |
VK COVID III | 425,000 |
GEBANG_KELAS_2 II | 160,000 |
VK RANAP KELAS 2 II | 160,000 |
VK RANAP KELAS 3 III | 115,000 |
PERINA 2 PERINA 2 | 160,000 |
PERINA I INTENSIF PERINA 1 | 620,000 |
GEBANG_VIP VIP | 720,000 |
GEBANG_KL1 I | 635,000 |
GEBANG_KL2 II | 160,000 |
GEBANG_KL2 II | 160,000 |
IJO_ANAK_KL3 III | 115,000 |
IJO_OBSTETRI_KL3 III | 115,000 |
IJO_GINEKOLOGI III | 115,000 |
BARONG_KL2 II | 160,000 |
BARONG_KL3 III | 115,000 |
ABANG_KL2 II | 160,000 |
Info Tarif
Item | Kelas | Biaya |
---|